当社は,「人が財産である」との考えのもと,これまで従業員の健康増進に向けて取組んでまいりました。
今後,更なる組織の持続的な発展と従業員の健康増進を実現するためには,従業員の健康増進を経営課題として認識し,積極的かつ継続可能な施策を実施してまいります。
当社は,東北電力グループ「健康経営宣言」を基本姿勢とし「社員一人ひとりの心身の健康を尊重し,風通しのよいイキイキと働ける職場環境」を整備するとともに,社員とそのご家族を含めた心身の健康づくりをサポートします。社員が安全に,安心して働けるよう,健康保持増進に取り組んでまいります。
2024年4月1日 取締役社長 酒井 龍一
健康経営責任者 | 社長は,健康経営責任者として,健康経営の推進目的や健康経営の普及に自ら努め,全従業員に周知する。 健康経営を推進するため,健康保持増進に向け組織体制を構築する。 |
---|---|
健康経営推進者 | 各部長(所長)がその任にあたる。 健康経営責任者の指示に基づき,健康保持増進を行う上で従業員の健康状態や取り組みに係る推進,実施状況の把握・管理等を行う。 |
健康経営事務局 | 事務局は総務部とする。 事務局は,従業員の健康保持増進を目的とした健康経営推進施策の評価・効果検証の実施や,効果検証を踏まえた改善の取り組みを行う。 |
労働組合・安全衛生委員会 | 労働組合および安全衛生委員会は,健康経営推進施策の実現に向け,健康経営事務局と連携しながら,健康経営施策の取り組みに努める。 |
健康保険組合 | 健康保険組合より,健康保持増進に向けた健康経営施策の取組みや予防等を推進するため,健康課題等に関連する情報のデータ提供を受ける |
項目 | 取組内容 | |
---|---|---|
体の健康 | 1.定期健康診断受診率 |
|
2.特定保健指導の推進 |
|
|
3.有所見者率低下の推進 |
|
|
4.喫煙率低下の推進 |
|
|
ヘルスリテラシー | 5.健康意識の向上 |
|
心の健康 | 6.メンタルヘルス対策 |
|
健康的なライフワークバランスの実現 | 7.時間外の削減 |
|
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
受診率 | 100% | 100% | 100% |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
脂質 | 49.2% | 52.1% | 46.9% |
血圧 | 34.7% | 35.9% | 37.2% |
肝機能 | 24.6% | 29.1% | 24.8% |
血糖 | 35.6% | 41.9% | 37.2% |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
受診率 | 99% | 100% | 100% |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
エンゲージメント指数 | 非実施 | 非実施 | 2.62点 |
※新職業性ストレス簡易調査票(80 項目)のワーク・エンゲイジメントに関する2 項目「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる」「自分の仕事に誇りを感じる」から尺度得点を求めた。受検者の平均得点。
東北開発コンサルタントでは、地域に必要不可欠な社会基盤を一緒につくる仲間を募集しています。
「自然を相手にしたものづくりを通し、人と地球に貢献したい」という熱意のある方、是非ご応募ください。